sales@arrayic.com 028-65027799
射频开关
当前所在位置: 首页  >  产品中心 射频开关
型号 比较 参数筛选 
可用此比较功能对多个产品进行指标对比
功能 频率(min)(GHz) 频率(max)(GHz) 插入损耗(dB) 隔离度(dB) 驻波 Vdd(V) Vctl(V)
HG117K1 下载 SPST,Reflect 0 20 1.2 40 1.1 / 1.1 -5 0/+3.3或0/+5
HG123KB 下载 SPDT,Reflect 0 4 0.5 30 1.1 / 1.1 N/A 0/+5 or 0/-5
HG123KF-1A 下载 SPDT,Non-Reflect 0 8 0.8 55 1.2 / 1.2 5 0/+3.3或0/+5
HG123KF-1 下载 SPDT,Non-Reflect 0 6 1.4 50 1.4 / 1.6 +5 0/+3.3或0/+5
HG124K2 下载 SPDT,Non-Reflect 0 6 0.8 21 1.2 / 1.2 / 0/+5 or 0/-5
HG125KA-1 下载 SPDT,Reflect 0 12 0.9 50 1.2 / 1.2 -5 0/+3.3或0/+5
HG125KA-1(M) 下载 SPDT,Reflect 0 12 0.9 50 1.2 / 1.2 -5 0/+3.3或0/+5
HG126KB 下载 SPDT,Reflect 0 18 1 40 1.2 / 1.2 -5 0/+3.3或0/+5
HG127KC 下载 SPDT,Non-Reflect 0 30 2.4 40 1.2 / 1.2 -5 0/+3.3或0/+5
HG128KB 下载 SPDT,Reflect 0 40 2 50 1.2 / 1.4 N/A 0/-5
HG123KA-3 下载 SPDT,Non-Reflect 0.5 5 0.8 70 1.4 / 1.2 +5 0/+3.3或0/+5
HG127K2A 下载 SPDT,Reflect,1瓦,PIN 5 20 0.8 45 1.4 / 1.4 ±5 N/A
HG127KD 下载 SPDT,反射式 13 22 1.1 35 1.3 / 1.2 -5 0/+5
HG133K-2/HG133K-2(M) 下载 SP3T,Non-Reflect 0 4 0.8 40 1.2 / 1.1 5 0/+3.3或0/+5
HG134KA-1 下载 SP3T,Non-Reflect 0 8 1 40 1.1 / 1.2 -5 0/+5
HG137KA 下载 SP3T,Non-Reflect 0 20 1.8 40 1.3 / 1.3 -5 0/+3.3或0/+5
HG145KC-1 下载 SP4T,Non-Reflect 0 8 1.5 60 1.3 / 1.3 -5 0/+3.3或0/+5
HG146KB/HG146KB(M) 下载 SP4T,Non-Reflect 0 18 2 55 1.3 / 1.2 -5 0/+3.3或0/+5
HG166KB 下载 SP6T,Non-Reflect 0 20 2 50 1.3 / 1.4 -5 0/+3.3或0/+5
可以使用滚轮来控制滚动横向滚动条
产品

产品中心

2010-2020 版权所有(C)成都华光瑞芯微电子股份有限公司  蜀ICP备17028032号-1

技术支持:成都今网科技