sales@arrayic.com 028-65027799
中功率放大器
当前所在位置: 首页  >  产品中心 中功率放大器
型号 比较 参数筛选 
可用此比较功能对多个产品进行指标对比
频率(Min.)(GHz) 频率(max)(GHz) P-1(out)(dBm) 小信号增益(dB) Vdd/I(V/mA)(dB)
HG128F1 下载 0 20 20 17 5 / 160
HG128F2 下载 1 20 21 8.5 5 / 80
HG124FE 下载 1.5 6 20.5 12 5 / 95
HG123F2 下载 2 4.2 22.5 10 5 / 145
HG123F1 下载 2 4.2 24 24 5 / 180
HG123F3 下载 2 4.2 24.5 11 5 / 170
HG124F4 下载 4.5 7 15 18.5 5 / 35
HG124F3 下载 4.5 7 18.5 9 5 / 45
HG124F5 下载 4.5 7 23 25 5 / 130
HG124F8 下载 4.5 6.5 23.5 24 5 / 150
HG124F7 下载 5 6 23.5 11.5 5 / 115
HG125F 下载 8 12 19.5 9 5 / 80
HG125F4 下载 7 13 21 20 5 / 130
HG125F5 下载 8 12 23 14 5 / 185
HG125F3 下载 6 12 23.5 9 5 / 185
HG125F7 下载 8 12 26 15 5 / 140
HG125F-1 下载 6 14 16.5 9.5 5 / 38
HG126FA 下载 10 16 16.5 19 5 / 65
HG126FB 下载 6 18 18 16.5 5 / 98
HG126F7 下载 6 20 18 20 5 / 105
HG126FC 下载 6 18 21 20 5 / 115
HG126F6 下载 6 18 21 14.5 5 / 120
HG126F5 下载 15 18 23 6.5 5 / 190
HG128FB 下载 22 32 24 14.5 5 / 100
HG128F 下载 32 37 11 21 5 / 28
HG128FD 下载 33 37 22.5 21 5 / 70
HG128FC 下载 18 40 22 25 5 / 140
可以使用滚轮来控制滚动横向滚动条
产品

产品中心

2010-2020 版权所有(C)成都华光瑞芯微电子股份有限公司  蜀ICP备17028032号-1

技术支持:成都今网科技