sales@arrayic.com 028-65027799
限幅器芯片
当前所在位置: 首页  >  产品中心 限幅器芯片
型号 比较 参数筛选 
可用此比较功能对多个产品进行指标对比
频率(min)(GHz) 频率(max)(GHz) 限幅电平(dBm) 耐功率(W) 插损(dBm)
HG124X2 下载 0.38 8 18 1 0.2
HG124X7 下载 2 5 13.5 10 0.4
HG124X8 下载 2 6 14 20 0.4
HG125X6 下载 1 12 16 5 0.3
HG126X3 下载 1 12 16 4 0.3
HG127X 下载 1 22 17 5 0.5
HG124X5 下载 3 8 15 10 0.15
HG124X4 下载 4 6.5 14.5 10 0.5
HG124X3 下载 4 6.5 16 10 0.4
HG126X4 下载 6 18 17 10 0.3
HG126X7 下载 6 18 16 5 0.4
HG125X3 下载 8.5 11.5 15 40 0.7
HG125X2 下载 8.5 11.5 16 10 0.6
可以使用滚轮来控制滚动横向滚动条
产品

产品中心

2010-2020 版权所有(C)成都华光瑞芯微电子股份有限公司  蜀ICP备17028032号-1

技术支持:成都今网科技