sales@arrayic.com 028-65027799
低噪声放大器
当前所在位置: 首页  >  产品中心 低噪声放大器
型号 比较 参数筛选 
可用此比较功能对多个产品进行指标对比
频率(min)(GHz) 频率(max)(GHz) 噪声系数(dB) 增益(dB) P-1(out)(dBm) 驻波 Vdd/I(V/mA)
HG114FH-1 下载 0 6 2.5 17 17 1.7 / 1.7 5 / 40
HG114F2 下载 0 4 3.4 20 16 1.5 / 1.5 5 / 40
HG114FH-1A 下载 0.02 5 2.6 18 15 1.4 / 1.6 5 / 40
HG114FH-2 下载 0.02 6 2.8 20 21 1.6 / 1.4 5 / 80
HG111F1 下载 0.02 2 1.1 22 14 1.2 / 1.3 5 / 25
HG111F3 下载 0.02 2 2.8 20 16 1.3 / 1.3 5 / 40
HG113F5-PQ2A 下载 0.4 2 0.4 20 22.5 1.2 / 1.6 5 / 65
HG111FG-1 下载 0.03 0.6 0.6 32 23 1.4 / 1.4 5 / 95
HG511F 下载 0.02 0.6 0.7 23 19 1.5 / 1.5 5 / 80
HG113F03 下载 0.2 4 0.9 26 21 1.4 / 1.6 5 / 72
HG113FG 下载 0.4 2.5 1.2 20.5 20.5 1.3 / 1.6 5 / 46
HG113FF 下载 0.4 2.6 0.8 23 21 1.4 / 1.6 4 / 76
HG112F7/(M) 下载 0.8 2.5 0.5 35 18.5 1.4 / 1.3 5 / 58
HG112F7-Q09 下载 0.8 2.5 0.5 35 18.5 1.4 / 1.3 5 / 58
HG114F7 下载 1 9 0.9 21.5 17 1.8 / 1.5 5 / 50
HG115F5 下载 1 10 1.3 17 19.5 1.4 / 1.5 5 / 45
HG115F6 下载 1 10 1.2 18.5 20 1.6 / 1.8 5 / 55
HG115F3 下载 1 10 1.5 18 16 1.8 / 1.8 5 / 35
HG116FD 下载 1 12 1.6 19 14 1.2 / 1.5 5 / 47
HG113FC-2A(M) 下载 2 4 0.5 30 11 1.4 / 1.3 5 / 28
HG113FC-2 下载 2 4 0.6 29.5 11 1.4 / 1.3 5 / 28
HG113FW 下载 2 4 4 11 14 1.1 / 1.2 5 / 30
HG113FV-1 下载 2 4 0.6 27 10.5 1.3 / 1.3 5 / 27
HG113FV-2 下载 2.5 3.5 0.6 33 9.5 1.2 / 1.2 5 / 29
HG113FV-3 下载 2 3.5 0.7 27 17.5 1.4 / 1.3 5 / 50
HG113FV 下载 2.5 3.5 0.8 33 12 1.2 / 1.5 5 / 30
HG114F1 下载 2 4.5 0.8 28 14 1.5 / 1.5 5 / 30
HG113FW-1 下载 2 5 2.8 14 14 1.2 / 1.3 5 / 30
HG113FW-2 下载 2 5 3.3 10 10 1.2 / 1.3 5 / 19
HG114F10 下载 2 6 0.7 29 12 1.6 / 1.3 5 / 30
HG114FA-7 下载 2 6 1 25.5 14 1.6 / 1.3 5 / 38
HG114F12 下载 2 8 0.6 27 13 1.5 / 1.8 5 / 33
HG114F8 下载 2 8 0.8 28 16 1.5 / 1.3 5 / 42
HG117FE 下载 2 20 1.8 15 12.5 1.2 / 1.4 5 / 50
HG117F5 下载 2 20 2 17 17 1.4 / 1.3 5 / 75
HG115FP-1 下载 8 10.5 2.4 17 15.5 1.4 / 1.6 5 / 60
HG114F11 下载 3 7 0.7 28 12 1.4 / 1.6 5 / 30
HG114FA-6/HG114FA-6(M) 下载 4 6 0.7 26 12 1.3 / 1.2 5 / 28
HG114FI-3 下载 4 7 2.5 12 17.5 1.4 / 1.6 5 / 37
HG114FK 下载 4 8 0.7 23 11.5 1.4 / 1.3 5 / 27
HG114FA-5 下载 5 6 0.7 29.5 11.5 1.3 / 1.1 5 / 28
HG114FI-1 下载 5 6 2.8 20 14 1.3 / 1.2 5 / 40
HG114FJ 下载 5 6 3 10.5 12 1.2 / 1.5 5 / 20
HG114FA-3 下载 5 6.5 0.8 25 13 1.5 / 1.1 5 / 30
HG124F2 下载 5 6.5 1.8 22.5 22 1.4 / 1.8 5 / 135
HG116F-7 下载 6 16 1.4 19 15.5 1.6 / 1.6 5 / 60
HG116F-8 下载 6 18 1 23.5 17 1.6 / 1.4 5 / 65
HG116F9 下载 6 18 1.4 19.5 12.5 1.6 / 2 5 / 28
HG116F-3 下载 6 18 1.5 25 17 1.9 / 1.5 5 / 76
HG116F10 下载 6 18 1.5 27.5 14 1.3 / 1.3 5 / 37
HG116F-5 下载 6 18 2 24 9 1.3 / 1.5 5 / 62
HG116F-6 下载 6 18 1.6 29 12.5 1.4 / 1.4 5 / 52
HG116F11 下载 6 18 2.2 13 16.5 1.8 / 2 5 / 55
HG116F12 下载 6 18 1.4 20 15 1.8 / 1.4 5 / 80
HG117F4 下载 6 20 1.8 22 10.5 1.6 / 1.4 5 / 75
HG115F7 下载 7 9 1.2 27 6 1.2 / 1.6 3 / 14
HG115FD-5 下载 8 12 0.9 22 13.5 1.4 / 1.4 5 / 32
HG115FD-6 下载 8 12 0.9 22.5 7 1.4 / 1.3 5 / 43
HG115FQ 下载 8 12 1 27 19 1.4 / 1.1 5 / 95
HG115FN 下载 8 12 1 28 11 1.4 / 1.2 5 / 40
HG125F-2 下载 8 12 1.1 23 17 1.4 / 1.3 5 / 68
HG115FN-1 下载 8 12 1.1 26 10 1.4 / 1.3 5 / 30
HG115FL-2 下载 8 12 1.2 26 10 1.2 / 1.2 4 / 60
HG115FK 下载 8 12 1.3 19.5 4 1.6 / 1.4 5 / 15
HG115FD-7 下载 8 12 2.5 19 11 1.4 / 1.5 5 / 30
HG115FS 下载 10 13 0.9 30 16 1.6 / 1.6 5 / 70
HG115FP 下载 8 12 3.5 13.5 12 1.3 / 1.3 5 / 30
HG117FG 下载 12 20 1.1 29 6.5 1.2 / 1.3 5 / 14
HG117F3 下载 12 20 1.3 28 7 1.4 / 1.6 5 / 15
HG117FH-1 下载 15 25 1.4 20 4.5 1.6 / 1.4 5 / 13
HG117FF 下载 18 22 1.8 24 8 2.5 / 2.5 5 / 25
HG117FI 下载 19 23 2 23.5 -3.5 1.2 / 1.3 5 / 7
HG117FB 下载 18 24 1.6 20.5 2.5 1.6 / 1.3 5 / 12
HG117FH-2 下载 18 25 1.7 24 -1 1.4 / 1.1 5 / 7
HG117FC 下载 20 23 1.9 27.5 7 1.5 / 1.6 5 / 25
HG117FD 下载 20 24 2.3 28 1.2 1.5 / 1.5 5 / 8
HG118F1 下载 24 40 1.7 13 11 1.4 / 1.8 3 / 69
HG118FC-2 下载 22 32 2 25.5 15 1.2 / 1.4 4 / 70
HG118FC-1 下载 29 31 1.9 26 4 1.6 / 1.6 5 / 19
HG118FD 下载 32 37 2.4 28 9 2 / 1.5 5 / 20
HG118FG 下载 33 37 2.6 20 16 1.5 / 1.6 5 / 50
可以使用滚轮来控制滚动横向滚动条
产品

产品中心

2010-2020 版权所有(C)成都华光瑞芯微电子股份有限公司  蜀ICP备17028032号-1

技术支持:成都今网科技